При работа с Internet Explorer, моля кликнете два пъти на избрания район.
Години | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Общо | ||||||||||||||||
Общо за страната | 23.6 | 23.2 | 23.6 | 25.2 | 24.9 | 25.3b | 26.0 | 27.1 | 27.9 | 28.0b | 27.3 | 26.9 | 29.4 | 30.9b | 32.1 | 33.8 |
Северозападен район | : | : | 22.2 | 23.3 | 18.9 | 21.1b | 18.3 | 21.8 | 20.8 | 21.8b | 17.6 | 18.0 | 20.7 | 23.8b | 22.5 | 19.1 |
Северен централен район | : | : | 24.6 | 24.2 | 20.5 | 20.5b | 23.9 | 26.9 | 28.1 | 20.9b | 21.7 | 22.5 | 21.0 | 21.7b | 28.6 | 33.4 |
Североизточен район | : | : | 19.8 | 23.8 | 23.3 | 22.9b | 25.1 | 24.5 | 26.0 | 27.0b | 29.3 | 28.4 | 30.3 | 32.8b | 31.7 | 31.7 |
Югоизточен район | : | : | 22.9 | 21.5 | 20.6 | 19.1b | 20.5 | 20.3 | 19.0 | 19.8b | 24.4 | 24.4 | 26.1 | 23.1b | 24.3 | 26.9 |
Югозападен район | : | : | 30.1 | 32.7 | 35.0 | 36.6b | 37.6 | 38.0 | 39.9 | 41.1b | 39.0 | 36.9 | 39.6 | 43.0b | 44.5 | 47.2 |
Южен централен район | : | : | 18.8 | 20.3 | 20.4 | 20.0b | 16.6 | 19.2 | 19.6 | 19.7b | 16.7 | 17.6 | 21.8 | 23.2b | 23.0 | 23.5 |
Мъже | ||||||||||||||||
Общо за страната | 18.8 | 17.7 | 17.9 | 18.7 | 18.3 | 17.8b | 18.7 | 19.7 | 20.4 | 20.5b | 20.9 | 20.5 | 21.8 | 23.4b | 24.8 | 27.2 |
Северозападен район | : | : | 16.0 | 17.1 | 11.7 | :b | : | 15.0 | 13.9 | 15.6b | : | 12.3 | 15.7 | 14.1b | 13.3 | : |
Северен централен район | : | : | 19.2 | 18.9 | 18.5 | 15.3b | 19.3 | 20.4 | 22.1 | 15.9b | 14.4 | 16.9 | 15.1 | 17.9b | 26.9 | 29.7 |
Североизточен район | : | : | 14.9 | 16.2 | 16.2 | 15.8b | 18.2 | 16.5 | 18.0 | 19.7b | 21.1 | 22.0 | 21.5 | 23.1b | 23.6 | 23.3 |
Югоизточен район | : | : | 16.2 | 14.5 | 11.0 | 12.4b | 15.1 | 14.8 | 14.8 | 14.5b | 18.6 | 18.6 | 16.5 | 16.0b | 20.5 | 24.1 |
Югозападен район | : | : | 23.6 | 26.4 | 27.4 | 28.6b | 29.1 | 29.5 | 30.9 | 32.1b | 31.2 | 28.5 | 31.0 | 34.6b | 33.8 | 38.0 |
Южен централен район | : | : | 13.4 | 14.3 | 16.6 | 12.6b | : | 12.5 | 11.4 | 10.6b | 13.6 | 13.4 | 16.2 | 17.3b | 17.3 | 17.4 |
Жени | ||||||||||||||||
Общо за страната | 28.3 | 28.8 | 29.5 | 31.8 | 31.5 | 32.8b | 33.2 | 34.5 | 35.6 | 35.9b | 34.2 | 33.6 | 37.6 | 39.0b | 39.9 | 41.0 |
Северозападен район | : | : | 28.3 | 29.3 | 25.5 | 31.8b | 25.7 | 28.6 | 28.3 | 28.3b | 25.4 | 25.0 | 26.1 | 34.0b | 32.8 | 24.5 |
Северен централен район | : | : | 30.9 | 29.4 | 22.5 | 26.0b | 28.6 | 33.1 | 34.2 | 26.7b | 29.0 | 28.0 | 27.6 | 26.0b | 30.3 | 37.7 |
Североизточен район | : | : | 25.1 | 31.6 | 30.8 | 30.4b | 32.0 | 32.4 | 34.1 | 35.3b | 39.2 | 35.9 | 39.7 | 42.4b | 40.7 | 40.9 |
Югоизточен район | : | : | 25.6 | 29.4 | 31.2 | 26.1b | 25.6 | 26.3 | 23.8 | 25.0b | 29.4 | 29.3 | 35.7 | 30.1b | 28.0 | 29.3 |
Югозападен район | : | : | 36.6 | 38.6 | 42.4 | 44.3b | 46.1 | 46.1 | 49.4 | 50.7b | 47.7 | 46.3 | 48.9 | 52.4b | 56.3 | 57.4 |
Южен централен район | : | : | 24.5 | 26.5 | 24.1 | 26.7b | 25.1 | 26.1 | 27.4 | 28.9b | 20.1 | 22.2 | 28.0 | 30.3b | 29.3 | 30.7 |
b - Прекъсване във времевия ред
: - Неприложимо
: - Неприложимо