Система LLL

При работа с Internet Explorer, моля кликнете два пъти на избраната област.
Общо 15-65+ Общо 25-64 Възраст
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+
Общо за страната 2.2 1.3 2.0 2.3 2.3 1.5 1.2 1.0 1.1 1.0 1.0 1.1 2.5
Велико Търново 1.2 0.8 0.7 0.8 1.2 0.8 0.6 0.5 0.6 0.7 0.7 1.0 1.3
Габрово 0.8 0.5 0.3 0.6 0.9 0.7 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.8
Разград3.81.21.11.71.71.10.91.0 0.91.11.01.86.8
Русе 1.2 0.5 0.6 1.0 0.8 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 0.6 1.6
Силистра 5.9 2.2 2.8 4.4 4.7 2.6 2.1 1.7 1.5 1.4 1.6 2.3 8.8
Видин 1.6 1.3 1.3 2.4 2.3 2.3 1.8 0.9 1.0 1.3 0.8 0.8 1.1
Враца 1.6 1.1 1.3 2.2 2.3 1.6 0.9 0.9 0.9 0.8 0.7 0.7 1.5
Ловеч 1.9 1.3 2.4 3.3 2.8 1.8 1.3 1.3 1.0 0.9 0.9 1.1 1.5
Монтана 1.6 1.2 1.0 2.1 2.5 1.8 1.3 1.0 0.8 0.9 0.7 1.0 1.4
Плевен 1.9 1.3 2.0 2.8 2.6 1.8 1.4 1.1 1.1 0.9 0.9 0.9 1.6
Варна 1.8 1.3 1.7 2.1 2.1 1.3 1.0 1.0 1.2 1.0 1.1 1.3 1.9
Добрич 3.7 2.0 2.5 4.0 3.8 2.2 1.8 1.4 1.6 1.7 1.5 2.2 4.6
Търговище 3.1 1.1 0.7 1.4 1.3 1.0 0.9 0.7 0.9 0.9 1.1 1.7 5.2
Шумен 2.9 1.3 1.1 1.6 1.9 1.0 1.0 1.0 1.3 1.3 1.3 1.7 4.4
Бургас 2.8 1.5 2.6 3.2 2.4 1.6 1.3 1.2 1.1 1.2 1.3 1.7 3.7
Сливен 6.4 5.1 9.8 11.8 11.1 7.5 5.4 4.3 4.1 3.7 2.9 2.7 3.7
Стара Загора 2.6 1.9 3.4 4.4 3.8 2.5 1.8 1.6 1.4 1.4 1.3 1.5 1.9
Ямбол 3.5 2.9 4.0 6.3 6.5 5.0 3.1 2.3 1.8 2.0 1.5 2.0 2.0
Благоевград 1.7 0.9 1.6 1.4 1.5 1.2 1.0 0.8 0.7 0.8 0.7 0.8 2.2
Кюстендил 1.3 1.1 1.3 2.1 2.2 2.1 1.2 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.9
Перник 0.6 0.4 0.6 1.0 0.8 0.5 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.6
Софийска 1.5 1.1 1.8 2.5 2.1 1.6 1.2 1.0 1.0 0.8 0.7 0.7 1.1
София 0.4 0.3 0.6 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2
Кърджали 9.2 1.9 1.5 2.2 2.4 1.8 1.5 1.3 1.5 1.5 1.8 3.6 19.6
Пазарджик 3.2 2.3 3.2 4.9 4.6 3.2 2.4 1.9 1.7 1.7 1.3 1.7 2.9
Пловдив 2.4 1.6 2.8 3.1 3.1 2.0 1.5 1.3 1.3 1.2 1.2 1.3 2.1
Смолян 2.6 0.6 0.4 0.7 0.7 0.8 0.7 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 5.5
Хасково2.9 1.6 2.2 3.0 2.3 1.7 1.5 1.2 1.3 1.2 1.5 1.9 3.4
Министерство на образованието и науката, 2024