Връзка на изследването с тематичните области на системата за мониторинг | Осигурява данни за тематичните области на системата за мониторинг: Област 02 (САМО за група индикатори 02.1.) и Област 09 |
Описание на изследването | Статистиката на професионалното обучение на възрастни в Центрове за професионално обучение (ЦПО), професионални гимназии и професионални колежи е част от регулярната статистика на образованието. Изследването се провежда съвместно от НСИ и НАПО и осигурява данни за професионалното обучение на възрастни срещу заплащане за придобиване на степен на професионална квалификация. |
Цел на изследването | Да се осигурят статистически данни за лицата, придобили степен на професионална квалификация (СПК) в програми за обучение на възрастни |
Предмет на изследването | Участието на възрастните (в случая лица, навършили 16 години), в платени професионални програми, водещи до придобиване на степен на професионална квалификация според Закона за професионалното образование и обучение |
Използвани класификации, свързани със системата за мониторинг | Класификации: Международна стандартна класификация на образованието (МСКО '97) Класификация на областите на образованието и специалностите изучавани в професионалните гимназии и училищата по изкуствата. |
Методология и нормативни документи |
Нормативни документи: Регламент N 452/2008 г. на Европейския парламент и на Съвета относно изготвянето и развитието на статистиката на образованието и ученето през целия живот; Регламент № 88/2011 на Европейската комисия относно статистиката на системите за образование и обучение; Регламент на Комисията № 912/2013 от 23. 09. 2013 г. за прилагане на Регламент № 452/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно изготвянето и развитието на статистиката в областта на образованието и ученето през целия живот, по отношение на статистиката на системите за образование и обучение; Закон за статистиката; Закон за професионалното образование и обучение; Методология на изследването на НСИ |
Обект на изследване | Лица, обучаващи се в Центрове за професионално обучение (ЦПО), професионални гимназии и професионални колежи в програми, водещи до придобиване на степен на професионална квалификация |
Институция, провеждаща изследването в Република България | Национален статистически институт (НСИ); От 2012 г. статистическото изследване на ЦПО се провежда съвместно с Националната агенция за професионално образование и обучение, чрез използването на информационна система. |
Период, за който се отнасят данните в системата за мониторинг | 2012 година |
Период, за който има налични данни | 2005 - 2012 година |
Периодичност на изследването | Годишна |
Източник: ЕС, ЕВРОСТАТ/НСИ