Връзка на изследването с тематичните области на системата за мониторинг | Осигурява данни за тематичните области на системата за мониторинг: Област 08 „Продължаващо професионално обучение на заетите лица” |
Описание на изследването | Изследването на продължаващото професионално обучение (ППО) на заетите лица осигурява данни за предприятията, организирали различни дейности за ППО, вида на ППО, участниците, времето, прекарано в обучение и разходите за обучение. Данните се групират по икономически дейности, групи предприятия според броя на заетите лица и форма на собственост на предприятията. |
Цел на изследването | Да се осигурят международно сравними данни за организираното от предприятията продължаващо професионално обучение на заетите в тях лица. |
Предмет на изследването | Предмет на изследването е участието на заетите лица в продължаващо професионално обучение (ППО), организирано от предприятията, разходите за ППО и дейността на предприятията относно осигуряване на ППО. |
Обхват в системата за мониторинг | Изследването обхваща заетите лица и предприятията от инономически групи B-N, R+S според КИД 2008, с 10 и повече заети лица през 2010 година. |
Използвани класификации, свързани със системата за мониторинг |
Статистическа класификация на икономическите дейности NACE, Rev. 2 (Kласификация на икономическите дейности - КИД 2008)
Международна стандартна класификация на образованието (МСКО '97/ISCED 97) |
Методология и нормативен документ на ЕС |
Методологията на изследването е изготвена от Евростат и се прилага във всички страни от ЕС.
Адаптирането на методологията към условията в България е извършено от НСИ. Методология на изследването в ЕВРОСТАТ; Методология на изследването в НСИ; Регламент на Комисията № 822/2010 от 17. 09. 2010 год. за изменение и допълнение на Регламент № 198/2006 за прилагане на Регламент № 1552/2005 на Европейския парламент и Съвета за статистика, свързана с професионалното обучение в предприятията, по отношение на данните които да се събират, формирането на извадката, прецизността и изискванията за качество. |
Обект на изследване | Заетите лица и предприятията, отнасящи се към предварително определени икономически дейности. |
Институция, провеждаща изследването в Република България | Национален статистически институт (НСИ) |
Период, за който се отнасят данните в системата за мониторинг | 2010 година |
Години на изследвания, за които има налични данни | 2000, 2005 и 2010 г. |
Периодичност на изследването | Веднъж на 5 години |
Източник: ЕС, ЕВРОСТАТ/НСИ