Връзка на изследването с тематичните области на системата за мониторинг | Осигурява данни за областите на системата за мониторинг: Област 02, 03, 05, 06, и 07 (БЕЗ група индикатори 02.1. от област 02). |
Описание на изследването | Изследването на образованието и обучението на възрастни (лица на възраст 25-64 години) се провежда веднъж на всеки четири години във всички страни - членки на ЕС по обща методология, гарантираща осигуряването на международно сравними данни. Изследването се провежда чрез стандартизирано (за всички участници) индивидуално интервю. То е извадково и в България се провежда в около 5 хиляди обикновени домакинства, като обхваща лицата на възраст 25-64 години, постоянно пребиваващи в страната. Лицето лично отговаря на въпросите и се изключва възможността друг член на домакинството да отговаря вместо него. |
Цел на изследването | Да се осигурят международно съпоставими данни за участието на населението в активна трудова възраст (25 - 64 г.) в ученето през целия живот и в частност - в неговите три основни разновидности - формално образование и обучение, неформално обучение и самостоятелно учене. |
Предмет на изследването | Участието на лицата на възраст от 25 до 64 години в различни видове учебни дейности, пречки за участие, резултати от участието, разходи за участие в неформално обучение, участие по видове и форми учене през целия живот и др. |
Използвани класификации, свързани със системата за мониторинг | Международна стандартна класификация на образованието (МСКО '97/ ISCED 97), от 2016 г. ще се прилага МСКО 2011/ISCED 2011
Класификация на областите на образованието и обучение (Евростат 1999), от 2016 г. ще се прилага Класификацията 2015 г. Национална класификация на икономическите дейности Класификация на териториалните единици (NUTS) |
Методология и нормативен документ на ЕС |
Методологията е изготвена от Евростат и се прилага във всички страни от ЕС. Тя е адаптирана от
НСИ към условията в нашата страна. Методология на изследването на ЕВРОСТАТ; Методология на изследването на НСИ; Регламент на Комисията № 823/2010 от 17. 09. 2010 г. за прилагане на Регламент 452/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно статистически данни за образованието и ученето през целия живот, по отношение на статистиката за участието на възрастните в ученето през целия живот; |
Обект на изследване | Населението на възраст 25-64 години, с възможност за включване на лицата от възрастовата група 18-24 години по преценка на всяка страна |
Институция, провеждаща изследването в Република България | Национален статистически институт (НСИ) |
Период, за който се отнасят данните в системата за мониторинг | 2007 и 2011 година |
Период, за който има налични данни | 2007 и 2011 година |
Периодичност на изследването | Веднъж на 4 години |
Източник: ЕС, ЕВРОСТАТ/НСИ